7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
布倫特原油 | 72.95 | 0.34 | 0.48% | 73.26 | 71.98 | 72.61 | 05:59:45 |
布倫特原油 | 72.95 | 0.34 | 0.48% | 73.26 | 71.98 | 72.61 | 05:59:45 |
布倫特原油01 | 69.74 | -0.75 | -1.06% | 70.79 | 69.74 | 70.49 | 08:00:01 |
布倫特原油02 | 72.95 | 0.07 | 0.10% | 73.29 | 72.00 | 72.88 | 05:59:51 |
布倫特原油02 | 72.95 | 0.07 | 0.10% | 73.29 | 72.00 | 72.88 | 05:59:51 |
布倫特原油03 | 72.59 | 0.14 | 0.19% | 72.89 | 71.59 | 72.45 | 05:59:49 |
布倫特原油03 | 72.59 | 0.14 | 0.19% | 72.89 | 71.59 | 72.45 | 05:59:49 |
布倫特原油04 | 72.20 | 0.12 | 0.17% | 72.50 | 71.25 | 72.08 | 05:59:51 |
布倫特原油04 | 72.20 | 0.12 | 0.17% | 72.50 | 71.25 | 72.08 | 05:59:51 |
布倫特原油05 | 71.88 | 0.10 | 0.14% | 72.15 | 70.96 | 71.78 | 05:59:43 |
布倫特原油05 | 71.88 | 0.10 | 0.14% | 72.15 | 70.96 | 71.78 | 05:59:43 |
布倫特原油06 | 71.61 | 0.11 | 0.15% | 71.88 | 70.72 | 71.50 | 05:59:49 |
布倫特原油06 | 71.61 | 0.11 | 0.15% | 71.88 | 70.72 | 71.50 | 05:59:49 |
布倫特原油07 | 71.36 | 0.12 | 0.17% | 71.59 | 70.48 | 71.24 | 05:59:43 |
布倫特原油07 | 71.36 | 0.12 | 0.17% | 71.59 | 70.48 | 71.24 | 05:59:43 |
布倫特原油08 | 71.11 | 0.13 | 0.18% | 71.31 | 70.26 | 70.98 | 05:56:03 |
布倫特原油08 | 71.11 | 0.13 | 0.18% | 71.31 | 70.26 | 70.98 | 05:56:03 |
布倫特原油09 | 70.86 | 0.14 | 0.20% | 71.08 | 70.00 | 70.72 | 05:59:51 |
布倫特原油09 | 70.86 | 0.14 | 0.20% | 71.08 | 70.00 | 70.72 | 05:59:51 |
布倫特原油10 | 70.62 | 0.15 | 0.21% | 70.78 | 69.77 | 70.47 | 05:59:39 |
布倫特原油10 | 70.62 | 0.15 | 0.21% | 70.78 | 69.77 | 70.47 | 05:59:39 |
布倫特原油11 | 70.40 | 0.16 | 0.23% | 70.57 | 69.60 | 70.24 | 05:56:03 |
布倫特原油11 | 70.40 | 0.16 | 0.23% | 70.57 | 69.60 | 70.24 | 05:56:03 |
布倫特原油12 | 70.20 | 0.17 | 0.24% | 70.39 | 69.36 | 70.03 | 05:59:46 |
布倫特原油12 | 70.20 | 0.17 | 0.24% | 70.39 | 69.36 | 70.03 | 05:59:46 |
倫敦柴油連續(xù) | 677.25 | -2.00 | -0.29% | 679.50 | 668.00 | 679.25 | 05:59:51 |
倫敦柴油連續(xù) | 677.25 | -2.00 | -0.29% | 679.50 | 668.00 | 679.25 | 05:59:51 |
倫敦柴油05 | 661.75 | -2.00 | -0.30% | 664.25 | 653.75 | 663.75 | 05:59:51 |
倫敦柴油05 | 661.75 | -2.00 | -0.30% | 664.25 | 653.75 | 663.75 | 05:59:51 |
倫敦柴油07 | 660.25 | -0.75 | -0.11% | 661.75 | 652.50 | 661.00 | 05:56:34 |
倫敦柴油07 | 660.25 | -0.75 | -0.11% | 661.75 | 652.50 | 661.00 | 05:56:34 |
倫敦柴油04 | 665.25 | -2.00 | -0.30% | 667.50 | 656.75 | 667.25 | 05:59:43 |
倫敦柴油04 | 665.25 | -2.00 | -0.30% | 667.50 | 656.75 | 667.25 | 05:59:43 |
倫敦柴油08 | 659.25 | -1.50 | -0.23% | 661.50 | 652.25 | 660.75 | 05:17:45 |
倫敦柴油08 | 659.25 | -1.50 | -0.23% | 661.50 | 652.25 | 660.75 | 05:17:45 |
倫敦柴油09 | 659.75 | -0.75 | -0.11% | 661.25 | 652.00 | 660.50 | 05:56:40 |
倫敦柴油09 | 659.75 | -0.75 | -0.11% | 661.25 | 652.00 | 660.50 | 05:56:40 |
倫敦柴油06 | 659.75 | -2.00 | -0.30% | 662.50 | 652.25 | 661.75 | 05:59:43 |
倫敦柴油06 | 659.75 | -2.00 | -0.30% | 662.50 | 652.25 | 661.75 | 05:59:43 |
倫敦柴油10 | 660.75 | -0.25 | -0.04% | 661.75 | 652.75 | 661.00 | 04:29:48 |
倫敦柴油10 | 660.75 | -0.25 | -0.04% | 661.75 | 652.75 | 661.00 | 04:29:48 |
倫敦柴油11 | 660.25 | 1.25 | 0.19% | 660.25 | 650.75 | 659.00 | 05:01:26 |
倫敦柴油11 | 660.25 | 1.25 | 0.19% | 660.25 | 650.75 | 659.00 | 05:01:26 |
倫敦柴油02 | 673.50 | -2.00 | -0.30% | 675.50 | 664.25 | 675.50 | 05:59:48 |
倫敦柴油02 | 673.50 | -2.00 | -0.30% | 675.50 | 664.25 | 675.50 | 05:59:48 |
倫敦柴油01 | 677.25 | -2.00 | -0.29% | 679.50 | 668.00 | 679.25 | 05:59:51 |
倫敦柴油01 | 677.25 | -2.00 | -0.29% | 679.50 | 668.00 | 679.25 | 05:59:51 |
倫敦柴油12 | 655.00 | -1.25 | -0.19% | 657.50 | 648.25 | 656.25 | 05:59:43 |
倫敦柴油12 | 655.00 | -1.25 | -0.19% | 657.50 | 648.25 | 656.25 | 05:59:43 |
倫敦柴油03 | 670.00 | -1.75 | -0.26% | 672.00 | 661.00 | 671.75 | 05:59:48 |
倫敦柴油03 | 670.00 | -1.75 | -0.26% | 672.00 | 661.00 | 671.75 | 05:59:48 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|