23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 63.17 | 0.01 | 0.02% | 63.23 | 62.83 | 63.15 | 13:35:33 |
布倫特原油 | 63.17 | 0.01 | 0.02% | 63.23 | 62.83 | 63.15 | 13:35:33 |
布倫特原油01 | 62.23 | 0.27 | 0.44% | 62.25 | 61.99 | 61.96 | 13:34:26 |
布倫特原油02 | 62.27 | 0.22 | 0.35% | 62.27 | 62.07 | 62.05 | 13:35:20 |
布倫特原油02 | 62.27 | 0.22 | 0.35% | 62.27 | 62.07 | 62.05 | 13:35:20 |
布倫特原油03 | 62.41 | 0.24 | 0.39% | 62.41 | 62.19 | 62.17 | 13:35:38 |
布倫特原油03 | 62.41 | 0.24 | 0.39% | 62.41 | 62.19 | 62.17 | 13:35:38 |
布倫特原油04 | 62.54 | 0.24 | 0.39% | 62.54 | 62.37 | 62.30 | 13:32:35 |
布倫特原油04 | 62.54 | 0.24 | 0.39% | 62.54 | 62.37 | 62.30 | 13:32:35 |
布倫特原油05 | 62.67 | 0.21 | 0.34% | 62.68 | 62.47 | 62.46 | 13:32:35 |
布倫特原油05 | 62.67 | 0.21 | 0.34% | 62.68 | 62.47 | 62.46 | 13:32:35 |
布倫特原油06 | 62.85 | 0.24 | 0.38% | 62.88 | 62.66 | 62.61 | 13:35:20 |
布倫特原油06 | 62.85 | 0.24 | 0.38% | 62.88 | 62.66 | 62.61 | 13:35:20 |
布倫特原油07 | 63.20 | 0.36 | 0.57% | 63.25 | 62.84 | 62.84 | 13:35:40 |
布倫特原油07 | 63.20 | 0.36 | 0.57% | 63.25 | 62.84 | 62.84 | 13:35:40 |
布倫特原油08 | 62.80 | 0.35 | 0.56% | 62.84 | 62.44 | 62.45 | 13:35:40 |
布倫特原油08 | 62.80 | 0.35 | 0.56% | 62.84 | 62.44 | 62.45 | 13:35:40 |
布倫特原油09 | 62.45 | 0.33 | 0.53% | 62.49 | 62.11 | 62.12 | 13:35:40 |
布倫特原油09 | 62.45 | 0.33 | 0.53% | 62.49 | 62.11 | 62.12 | 13:35:40 |
布倫特原油10 | 62.25 | 0.30 | 0.48% | 62.29 | 61.94 | 61.95 | 13:35:38 |
布倫特原油10 | 62.25 | 0.30 | 0.48% | 62.29 | 61.94 | 61.95 | 13:35:38 |
布倫特原油11 | 62.19 | 0.29 | 0.47% | 62.22 | 61.90 | 61.90 | 13:35:38 |
布倫特原油11 | 62.19 | 0.29 | 0.47% | 62.22 | 61.90 | 61.90 | 13:35:38 |
布倫特原油12 | 62.19 | 0.29 | 0.47% | 62.22 | 61.91 | 61.90 | 13:35:38 |
布倫特原油12 | 62.19 | 0.29 | 0.47% | 62.22 | 61.91 | 61.90 | 13:35:38 |
倫敦柴油連續(xù) | 598.50 | 5.50 | 0.93% | 600.50 | 596.25 | 593.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油連續(xù) | 598.50 | 5.50 | 0.93% | 600.50 | 596.25 | 593.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油05 | 600.00 | 4.75 | 0.80% | 602.50 | 597.75 | 595.25 | 13:35:38 |
倫敦柴油05 | 600.00 | 4.75 | 0.80% | 602.50 | 597.75 | 595.25 | 13:35:38 |
倫敦柴油07 | 593.75 | 4.75 | 0.81% | 595.50 | 591.50 | 589.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油07 | 593.75 | 4.75 | 0.81% | 595.50 | 591.50 | 589.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油04 | 590.50 | 10.50 | 1.81% | 591.00 | 580.00 | 580.00 | 07:00:01 |
倫敦柴油04 | 590.50 | 10.50 | 1.81% | 591.00 | 580.00 | 580.00 | 07:00:01 |
倫敦柴油08 | 591.00 | 3.25 | 0.55% | 593.50 | 590.00 | 587.75 | 13:35:38 |
倫敦柴油08 | 591.00 | 3.25 | 0.55% | 593.50 | 590.00 | 587.75 | 13:35:38 |
倫敦柴油09 | 593.00 | 4.25 | 0.72% | 594.25 | 591.00 | 588.75 | 13:35:38 |
倫敦柴油09 | 593.00 | 4.25 | 0.72% | 594.25 | 591.00 | 588.75 | 13:35:38 |
倫敦柴油06 | 598.50 | 5.50 | 0.93% | 600.50 | 596.25 | 593.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油06 | 598.50 | 5.50 | 0.93% | 600.50 | 596.25 | 593.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油10 | 594.75 | 3.75 | 0.63% | 596.00 | 592.75 | 591.00 | 13:35:09 |
倫敦柴油10 | 594.75 | 3.75 | 0.63% | 596.00 | 592.75 | 591.00 | 13:35:09 |
倫敦柴油11 | 593.00 | 3.50 | 0.59% | 593.25 | 591.25 | 589.50 | 13:32:31 |
倫敦柴油11 | 593.00 | 3.50 | 0.59% | 593.25 | 591.25 | 589.50 | 13:32:31 |
倫敦柴油02 | 590.25 | 1.25 | 0.21% | 590.25 | 590.25 | 589.00 | 13:17:26 |
倫敦柴油02 | 590.25 | 1.25 | 0.21% | 590.25 | 590.25 | 589.00 | 13:17:26 |
倫敦柴油01 | 589.75 | 2.25 | 0.38% | 589.75 | 588.75 | 587.50 | 13:35:43 |
倫敦柴油01 | 589.75 | 2.25 | 0.38% | 589.75 | 588.75 | 587.50 | 13:35:43 |
倫敦柴油12 | 590.00 | 3.00 | 0.51% | 591.50 | 588.50 | 587.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油12 | 590.00 | 3.00 | 0.51% | 591.50 | 588.50 | 587.00 | 13:35:38 |
倫敦柴油03 | 592.50 | 12.25 | 2.11% | 592.50 | 579.75 | 580.25 | 07:00:01 |
倫敦柴油03 | 592.50 | 12.25 | 2.11% | 592.50 | 579.75 | 580.25 | 07:00:01 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|