24.0 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6614
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
IPE原油
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
布倫特原油 | 68.45 | -0.40 | -0.58% | 68.87 | 67.74 | 68.85 | 01:29:00 |
布倫特原油 | 68.45 | -0.40 | -0.58% | 68.87 | 67.74 | 68.85 | 01:29:00 |
布倫特原油01 | 65.89 | -0.19 | -0.29% | 66.13 | 65.39 | 66.08 | 01:40:01 |
布倫特原油02 | 65.80 | -0.12 | -0.18% | 65.96 | 65.27 | 65.92 | 01:40:01 |
布倫特原油02 | 65.80 | -0.12 | -0.18% | 65.96 | 65.27 | 65.92 | 01:40:01 |
布倫特原油03 | 65.62 | -0.20 | -0.30% | 65.84 | 65.18 | 65.82 | 01:40:01 |
布倫特原油03 | 65.62 | -0.20 | -0.30% | 65.84 | 65.18 | 65.82 | 01:40:01 |
布倫特原油04 | 65.56 | -0.19 | -0.29% | 65.72 | 65.20 | 65.75 | 01:39:05 |
布倫特原油04 | 65.56 | -0.19 | -0.29% | 65.72 | 65.20 | 65.75 | 01:39:05 |
布倫特原油05 | 65.53 | -0.17 | -0.26% | 65.70 | 65.13 | 65.70 | 01:39:59 |
布倫特原油05 | 65.53 | -0.17 | -0.26% | 65.70 | 65.13 | 65.70 | 01:39:59 |
布倫特原油06 | 65.51 | -0.15 | -0.23% | 65.67 | 65.09 | 65.66 | 01:40:01 |
布倫特原油06 | 65.51 | -0.15 | -0.23% | 65.67 | 65.09 | 65.66 | 01:40:01 |
布倫特原油07 | 65.29 | -0.33 | -0.50% | 65.49 | 65.08 | 65.62 | 01:20:17 |
布倫特原油07 | 65.29 | -0.33 | -0.50% | 65.49 | 65.08 | 65.62 | 01:20:17 |
布倫特原油08 | 65.32 | -0.27 | -0.41% | 65.58 | 65.07 | 65.59 | 01:20:17 |
布倫特原油08 | 65.32 | -0.27 | -0.41% | 65.58 | 65.07 | 65.59 | 01:20:17 |
布倫特原油09 | 68.51 | -0.29 | -0.42% | 68.89 | 67.75 | 68.80 | 01:40:01 |
布倫特原油09 | 68.51 | -0.29 | -0.42% | 68.89 | 67.75 | 68.80 | 01:40:01 |
布倫特原油10 | 67.40 | -0.28 | -0.41% | 67.76 | 66.75 | 67.68 | 01:40:01 |
布倫特原油10 | 67.40 | -0.28 | -0.41% | 67.76 | 66.75 | 67.68 | 01:40:01 |
布倫特原油11 | 66.64 | -0.24 | -0.36% | 66.93 | 66.05 | 66.88 | 01:40:01 |
布倫特原油11 | 66.64 | -0.24 | -0.36% | 66.93 | 66.05 | 66.88 | 01:40:01 |
布倫特原油12 | 66.15 | -0.20 | -0.30% | 66.42 | 65.59 | 66.35 | 01:40:01 |
布倫特原油12 | 66.15 | -0.20 | -0.30% | 66.42 | 65.59 | 66.35 | 01:40:01 |
倫敦柴油連續(xù) | 701.50 | 8.00 | 1.15% | 702.75 | 679.50 | 693.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油連續(xù) | 701.50 | 8.00 | 1.15% | 702.75 | 679.50 | 693.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油05 | 630.00 | 3.25 | 0.52% | 631.25 | 623.75 | 626.75 | 01:37:55 |
倫敦柴油05 | 630.00 | 3.25 | 0.52% | 631.25 | 623.75 | 626.75 | 01:37:55 |
倫敦柴油07 | 747.25 | 22.75 | 3.14% | 748.25 | 710.50 | 724.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油07 | 747.25 | 22.75 | 3.14% | 748.25 | 710.50 | 724.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油04 | 632.00 | 3.00 | 0.48% | 633.25 | 625.50 | 629.00 | 01:37:55 |
倫敦柴油04 | 632.00 | 3.00 | 0.48% | 633.25 | 625.50 | 629.00 | 01:37:55 |
倫敦柴油08 | 701.50 | 8.00 | 1.15% | 702.75 | 679.50 | 693.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油08 | 701.50 | 8.00 | 1.15% | 702.75 | 679.50 | 693.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油09 | 685.25 | 6.25 | 0.92% | 686.25 | 666.75 | 679.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油09 | 685.25 | 6.25 | 0.92% | 686.25 | 666.75 | 679.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油06 | 628.50 | 3.50 | 0.56% | 629.50 | 621.25 | 625.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油06 | 628.50 | 3.50 | 0.56% | 629.50 | 621.25 | 625.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油10 | 677.50 | 5.00 | 0.74% | 678.25 | 662.00 | 672.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油10 | 677.50 | 5.00 | 0.74% | 678.25 | 662.00 | 672.50 | 01:40:01 |
倫敦柴油11 | 664.25 | 4.00 | 0.61% | 665.00 | 651.00 | 660.25 | 01:40:01 |
倫敦柴油11 | 664.25 | 4.00 | 0.61% | 665.00 | 651.00 | 660.25 | 01:40:01 |
倫敦柴油02 | 641.25 | 3.00 | 0.47% | 642.00 | 632.50 | 638.25 | 01:37:55 |
倫敦柴油02 | 641.25 | 3.00 | 0.47% | 642.00 | 632.50 | 638.25 | 01:37:55 |
倫敦柴油01 | 645.50 | 3.75 | 0.58% | 645.50 | 634.75 | 641.75 | 01:39:52 |
倫敦柴油01 | 645.50 | 3.75 | 0.58% | 645.50 | 634.75 | 641.75 | 01:39:52 |
倫敦柴油12 | 649.75 | 2.75 | 0.43% | 650.75 | 638.75 | 647.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油12 | 649.75 | 2.75 | 0.43% | 650.75 | 638.75 | 647.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油03 | 637.25 | 3.25 | 0.51% | 638.00 | 628.75 | 634.00 | 01:40:01 |
倫敦柴油03 | 637.25 | 3.25 | 0.51% | 638.00 | 628.75 | 634.00 | 01:40:01 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|