23.6 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4526
訂閱
11.6 
答疑15.4 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
布倫特原油 | 66.80 | -0.80 | -1.18% | 67.36 | 66.61 | 67.59 | 16:32:55 |
布倫特原油 | 66.80 | -0.80 | -1.18% | 67.36 | 66.61 | 67.59 | 16:32:55 |
布倫特原油01 | 63.92 | -1.05 | -1.62% | 64.77 | 63.81 | 64.97 | 16:32:54 |
布倫特原油02 | 63.87 | -1.02 | -1.57% | 64.69 | 63.75 | 64.89 | 16:32:54 |
布倫特原油02 | 63.87 | -1.02 | -1.57% | 64.69 | 63.75 | 64.89 | 16:32:54 |
布倫特原油03 | 63.92 | -0.95 | -1.46% | 64.42 | 63.75 | 64.87 | 16:30:19 |
布倫特原油03 | 63.92 | -0.95 | -1.46% | 64.42 | 63.75 | 64.87 | 16:30:19 |
布倫特原油04 | 63.91 | -0.95 | -1.46% | 64.33 | 63.79 | 64.86 | 16:32:54 |
布倫特原油04 | 63.91 | -0.95 | -1.46% | 64.33 | 63.79 | 64.86 | 16:32:54 |
布倫特原油05 | 64.02 | -0.87 | -1.34% | 64.43 | 63.84 | 64.89 | 16:29:28 |
布倫特原油05 | 64.02 | -0.87 | -1.34% | 64.43 | 63.84 | 64.89 | 16:29:28 |
布倫特原油06 | 66.73 | -1.23 | -1.81% | 67.72 | 66.61 | 67.96 | 16:33:02 |
布倫特原油06 | 66.73 | -1.23 | -1.81% | 67.72 | 66.61 | 67.96 | 16:33:02 |
布倫特原油07 | 65.79 | -1.21 | -1.81% | 66.87 | 65.68 | 67.00 | 16:33:02 |
布倫特原油07 | 65.79 | -1.21 | -1.81% | 66.87 | 65.68 | 67.00 | 16:33:02 |
布倫特原油08 | 65.13 | -1.20 | -1.81% | 66.11 | 65.03 | 66.33 | 16:33:02 |
布倫特原油08 | 65.13 | -1.20 | -1.81% | 66.11 | 65.03 | 66.33 | 16:33:02 |
布倫特原油09 | 64.66 | -1.19 | -1.81% | 65.63 | 64.57 | 65.85 | 16:33:01 |
布倫特原油09 | 64.66 | -1.19 | -1.81% | 65.63 | 64.57 | 65.85 | 16:33:01 |
布倫特原油10 | 64.37 | -1.14 | -1.74% | 65.30 | 64.24 | 65.51 | 16:33:01 |
布倫特原油10 | 64.37 | -1.14 | -1.74% | 65.30 | 64.24 | 65.51 | 16:33:01 |
布倫特原油11 | 64.17 | -1.11 | -1.70% | 65.07 | 64.04 | 65.28 | 16:32:54 |
布倫特原油11 | 64.17 | -1.11 | -1.70% | 65.07 | 64.04 | 65.28 | 16:32:54 |
布倫特原油12 | 64.06 | -1.05 | -1.61% | 64.90 | 63.87 | 65.11 | 16:33:01 |
布倫特原油12 | 64.06 | -1.05 | -1.61% | 64.90 | 63.87 | 65.11 | 16:33:01 |
倫敦柴油連續(xù) | 616.50 | -8.50 | -1.36% | 624.50 | 616.50 | 625.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油連續(xù) | 616.50 | -8.50 | -1.36% | 624.50 | 616.50 | 625.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油05 | 623.00 | -9.50 | -1.50% | 631.75 | 623.00 | 632.50 | 16:33:02 |
倫敦柴油05 | 623.00 | -9.50 | -1.50% | 631.75 | 623.00 | 632.50 | 16:33:02 |
倫敦柴油07 | 612.00 | -8.25 | -1.33% | 620.00 | 612.00 | 620.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油07 | 612.00 | -8.25 | -1.33% | 620.00 | 612.00 | 620.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油04 | 607.50 | -6.00 | -0.98% | 609.50 | 607.00 | 613.50 | 16:31:39 |
倫敦柴油04 | 607.50 | -6.00 | -0.98% | 609.50 | 607.00 | 613.50 | 16:31:39 |
倫敦柴油08 | 610.50 | -8.00 | -1.29% | 618.25 | 610.50 | 618.50 | 16:33:02 |
倫敦柴油08 | 610.50 | -8.00 | -1.29% | 618.25 | 610.50 | 618.50 | 16:33:02 |
倫敦柴油09 | 611.50 | -7.25 | -1.17% | 618.75 | 611.25 | 618.75 | 16:33:01 |
倫敦柴油09 | 611.50 | -7.25 | -1.17% | 618.75 | 611.25 | 618.75 | 16:33:01 |
倫敦柴油06 | 616.50 | -8.50 | -1.36% | 624.50 | 616.50 | 625.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油06 | 616.50 | -8.50 | -1.36% | 624.50 | 616.50 | 625.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油10 | 613.00 | -7.25 | -1.17% | 620.50 | 612.75 | 620.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油10 | 613.00 | -7.25 | -1.17% | 620.50 | 612.75 | 620.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油11 | 612.25 | -6.00 | -0.97% | 615.25 | 611.25 | 618.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油11 | 612.25 | -6.00 | -0.97% | 615.25 | 611.25 | 618.25 | 16:33:02 |
倫敦柴油02 | 611.50 | -3.50 | -0.57% | 611.50 | 611.50 | 615.00 | 16:32:54 |
倫敦柴油02 | 611.50 | -3.50 | -0.57% | 611.50 | 611.50 | 615.00 | 16:32:54 |
倫敦柴油01 | 609.25 | -5.25 | -0.85% | 609.25 | 608.50 | 614.50 | 16:32:54 |
倫敦柴油01 | 609.25 | -5.25 | -0.85% | 609.25 | 608.50 | 614.50 | 16:32:54 |
倫敦柴油12 | 608.00 | -7.00 | -1.14% | 615.50 | 607.75 | 615.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油12 | 608.00 | -7.00 | -1.14% | 615.50 | 607.75 | 615.00 | 16:33:02 |
倫敦柴油03 | 608.50 | -6.25 | -1.02% | 611.50 | 608.00 | 614.75 | 16:32:54 |
倫敦柴油03 | 608.50 | -6.25 | -1.02% | 611.50 | 608.00 | 614.75 | 16:32:54 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|