23.7 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1048
訂閱
11.7 
答疑15.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
日經(jīng)225 | 37517.30 | 588.67 | 1.59% | 37531.63 | 37219.03 | 36928.63 | 13:31:30 |
日經(jīng)225 | 37517.30 | 588.67 | 1.59% | 37531.63 | 37219.03 | 36928.63 | 13:31:30 |
恒生指數(shù) | 22815.53 | -17.75 | -0.08% | 22907.91 | 22692.44 | 22833.28 | 13:31:32 |
恒生指數(shù) | 22815.53 | -17.75 | -0.08% | 22907.91 | 22692.44 | 22833.28 | 13:31:32 |
德國DAX30 | 23352.69 | 236.73 | 1.02% | 23408.50 | 23238.46 | 23115.96 | 00:00:00 |
德國DAX30 | 23352.69 | 236.73 | 1.02% | 23408.50 | 23238.46 | 23115.96 | 00:00:00 |
法國CAC40 | 7694.44 | 67.60 | 0.89% | 7719.83 | 7646.01 | 7626.84 | 00:15:01 |
法國CAC40 | 7694.44 | 67.60 | 0.89% | 7719.83 | 7646.01 | 7626.84 | 00:15:01 |
英國FTSE100 | 8531.61 | -27.72 | -0.32% | 8607.71 | 8514.04 | 8559.33 | 00:01:36 |
英國FTSE100 | 8531.61 | -27.72 | -0.32% | 8607.71 | 8514.04 | 8559.33 | 00:01:36 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 41368.45 | 254.48 | 0.62% | 41773.22 | 41167.76 | 41113.97 | 04:17:58 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 41368.45 | 254.48 | 0.62% | 41773.22 | 41167.76 | 41113.97 | 04:17:58 |
標(biāo)普500 | 5663.94 | 32.66 | 0.58% | 5720.10 | 5635.38 | 5631.28 | 04:02:59 |
標(biāo)普500 | 5663.94 | 32.66 | 0.58% | 5720.10 | 5635.38 | 5631.28 | 04:02:59 |
澳洲綜合 | 8468.70 | 47.00 | 0.56% | 8472.70 | 8414.10 | 8421.70 | 13:31:16 |
馬來西亞綜合股指 | 1544.27 | 1.53 | 0.10% | 1547.60 | 1542.74 | 1542.74 | 12:30:02 |
南韓綜合 | 2579.15 | -0.33 | -0.01% | 2589.58 | 2571.20 | 2579.48 | 13:31:31 |
新加坡海峽指數(shù) | 3870.02 | 21.80 | 0.57% | 3879.56 | 3854.72 | 3848.22 | 13:31:32 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 20905.72 | 362.32 | 1.76% | 20911.14 | 20643.56 | 20543.40 | 13:25:51 |
泰股綜合 | 1200.92 | -5.67 | -0.47% | 1213.68 | 1195.86 | 1206.59 | 13:31:19 |
印度指數(shù) | 79509.48 | -825.33 | -1.03% | 80032.93 | 78968.34 | 80334.80 | 13:31:32 |
商品指數(shù)(CRB) | 292.02 | -6.45 | -2.16% | 292.02 | 292.01 | 298.46 | 04:39:21 |
新加坡海峽指數(shù) | 3870.02 | 21.80 | 0.57% | 3879.56 | 3854.72 | 3848.22 | 13:31:32 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 20905.72 | 362.32 | 1.76% | 20911.14 | 20643.56 | 20543.40 | 13:25:51 |
澳洲綜合 | 8468.70 | 47.00 | 0.56% | 8472.70 | 8414.10 | 8421.70 | 13:31:16 |
商品指數(shù)(CRB) | 292.02 | -6.45 | -2.16% | 292.02 | 292.01 | 298.46 | 04:39:21 |
泰股綜合 | 1200.92 | -5.67 | -0.47% | 1213.68 | 1195.86 | 1206.59 | 13:31:19 |
印度指數(shù) | 79509.48 | -825.33 | -1.03% | 80032.93 | 78968.34 | 80334.80 | 13:31:32 |
南韓綜合 | 2579.15 | -0.33 | -0.01% | 2589.58 | 2571.20 | 2579.48 | 13:31:31 |
馬來西亞綜合股指 | 1544.27 | 1.53 | 0.10% | 1547.60 | 1542.74 | 1542.74 | 12:30:02 |
意大利MIB | 38974.30 | 654.41 | 1.71% | 38989.49 | 38422.69 | 38319.89 | 23:35:29 |
意大利MIB | 38974.30 | 654.41 | 1.71% | 38989.49 | 38422.69 | 38319.89 | 23:35:29 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 25254.06 | 92.88 | 0.37% | 25376.22 | 25143.26 | 25161.18 | 04:19:32 |
加拿大SP/TSX | 25254.06 | 92.88 | 0.37% | 25376.22 | 25143.26 | 25161.18 | 04:19:32 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|