7.3
答疑7.6
指導4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1864
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
豆一連續(xù) | 3841 | 44 | 1% | 3848 | 3806 | 3797 | 22:59:59 |
豆一連續(xù) | 3841 | 44 | 1% | 3848 | 3806 | 3797 | 22:59:59 |
豆二連續(xù) | 3239 | 49 | 2% | 3247 | 3219 | 3190 | 22:59:59 |
豆二連續(xù) | 3239 | 49 | 2% | 3247 | 3219 | 3190 | 22:59:59 |
鐵礦連續(xù) | 770.5 | -3.0 | -0.4% | 772.0 | 762.5 | 773.5 | 22:59:59 |
鐵礦連續(xù) | 770.5 | -3.0 | -0.4% | 772.0 | 762.5 | 773.5 | 22:59:59 |
焦炭連續(xù) | 1783.5 | 21.5 | 1.2% | 1788.0 | 1766.5 | 1762.0 | 22:59:59 |
焦炭連續(xù) | 1783.5 | 21.5 | 1.2% | 1788.0 | 1766.5 | 1762.0 | 22:59:59 |
焦煤連續(xù) | 1162.5 | 5.0 | 0.4% | 1166.5 | 1151.0 | 1157.5 | 22:59:59 |
焦煤連續(xù) | 1162.5 | 5.0 | 0.4% | 1166.5 | 1151.0 | 1157.5 | 22:59:59 |
豆粕連續(xù) | 2642 | 42 | 2% | 2645 | 2623 | 2600 | 22:59:59 |
豆粕連續(xù) | 2642 | 42 | 2% | 2645 | 2623 | 2600 | 22:59:59 |
豆一XX01 | 3766 | 24 | 1% | 3770 | 3750 | 3742 | 22:59:59 |
豆一XX01 | 3766 | 24 | 1% | 3770 | 3750 | 3742 | 22:59:59 |
豆一XX03 | 3797 | 28 | 1% | 3801 | 3775 | 3769 | 22:59:59 |
豆一XX03 | 3797 | 28 | 1% | 3801 | 3775 | 3769 | 22:59:59 |
豆一XX05 | 3841 | 44 | 1% | 3848 | 3806 | 3797 | 22:59:59 |
豆一XX05 | 3841 | 44 | 1% | 3848 | 3806 | 3797 | 22:59:59 |
豆一XX07 | 3862 | 47 | 1% | 3865 | 3825 | 3815 | 22:59:59 |
豆一XX07 | 3862 | 47 | 1% | 3865 | 3825 | 3815 | 22:59:59 |
豆一XX09 | 3890 | 50 | 1% | 3892 | 3854 | 3840 | 22:59:59 |
豆一XX09 | 3890 | 50 | 1% | 3892 | 3854 | 3840 | 22:59:59 |
豆一XX11 | 3908 | 45 | 1% | 3908 | 3884 | 3863 | 22:59:59 |
豆二XX01 | 3418 | 56 | 2% | 3427 | 3388 | 3362 | 22:59:59 |
豆二XX01 | 3418 | 56 | 2% | 3427 | 3388 | 3362 | 22:59:59 |
豆二XX03 | 3409 | 51 | 2% | 3413 | 3387 | 3358 | 22:59:59 |
豆二XX03 | 3409 | 51 | 2% | 3413 | 3387 | 3358 | 22:59:59 |
豆二XX05 | 3239 | 49 | 2% | 3247 | 3219 | 3190 | 22:59:59 |
豆二XX05 | 3239 | 49 | 2% | 3247 | 3219 | 3190 | 22:59:59 |
豆二XX06 | 3233 | 45 | 1% | 3239 | 3220 | 3188 | 22:59:59 |
豆二XX07 | 3261 | 50 | 2% | 3267 | 3242 | 3211 | 22:59:59 |
豆二XX07 | 3261 | 50 | 2% | 3267 | 3242 | 3211 | 22:59:59 |
豆二XX09 | 3411 | 39 | 1% | 3424 | 3400 | 3372 | 22:59:59 |
豆二XX11 | 3453 | 6 | 0% | 3469 | 3453 | 3447 | 22:59:59 |
鐵礦XX01 | 783.5 | -2.5 | -0.3% | 785.0 | 776.0 | 786.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX01 | 783.5 | -2.5 | -0.3% | 785.0 | 776.0 | 786.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX02 | 781.5 | -4.0 | -0.5% | 784.0 | 775.5 | 785.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX02 | 781.5 | -4.0 | -0.5% | 784.0 | 775.5 | 785.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX03 | 779.0 | -3.0 | -0.4% | 780.5 | 772.0 | 782.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX03 | 779.0 | -3.0 | -0.4% | 780.5 | 772.0 | 782.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX04 | 773.5 | -5.0 | -0.6% | 776.0 | 768.0 | 778.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX04 | 773.5 | -5.0 | -0.6% | 776.0 | 768.0 | 778.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX05 | 770.5 | -3.0 | -0.4% | 772.0 | 762.5 | 773.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX05 | 770.5 | -3.0 | -0.4% | 772.0 | 762.5 | 773.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX06 | 763.5 | -4.5 | -0.6% | 765.0 | 757.0 | 768.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX06 | 763.5 | -4.5 | -0.6% | 765.0 | 757.0 | 768.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX07 | 758.0 | -4.0 | -0.5% | 759.0 | 750.5 | 762.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX07 | 758.0 | -4.0 | -0.5% | 759.0 | 750.5 | 762.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX08 | 752.5 | -3.5 | -0.5% | 753.5 | 744.0 | 756.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX08 | 752.5 | -3.5 | -0.5% | 753.5 | 744.0 | 756.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX09 | 745.0 | -4.5 | -0.6% | 747.5 | 738.0 | 749.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX09 | 745.0 | -4.5 | -0.6% | 747.5 | 738.0 | 749.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX10 | 741.5 | -4.0 | -0.5% | 744.0 | 734.5 | 745.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX10 | 741.5 | -4.0 | -0.5% | 744.0 | 734.5 | 745.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX11 | 738.5 | -4.0 | -0.5% | 740.0 | 731.5 | 742.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX12 | 811.0 | -9.0 | -1.1% | 811.0 | 811.0 | 820.0 | 16:15:07 |
焦炭XX01 | 1783.5 | 21.5 | 1.2% | 1788.0 | 1766.5 | 1762.0 | 22:59:59 |
焦炭XX01 | 1783.5 | 21.5 | 1.2% | 1788.0 | 1766.5 | 1762.0 | 22:59:59 |
焦炭XX02 | 1796.0 | 30.0 | 1.7% | 1796.0 | 1786.0 | 1766.0 | 22:59:59 |
焦炭XX03 | 1784.5 | 2.0 | 0.1% | 1784.5 | 1776.0 | 1782.5 | 22:59:59 |
焦炭XX04 | 1814.5 | -59.0 | -3.1% | 1814.5 | 1814.5 | 1873.5 | 22:59:59 |
焦炭XX05 | 1816.5 | -6.0 | -0.3% | 1825.0 | 1810.0 | 1822.5 | 22:59:59 |
焦炭XX05 | 1816.5 | -6.0 | -0.3% | 1825.0 | 1810.0 | 1822.5 | 22:59:59 |
焦炭XX06 | 1845.5 | -13.5 | -0.7% | 1845.5 | 1845.5 | 1859.0 | 16:15:01 |
焦炭XX06 | 1845.5 | -13.5 | -0.7% | 1845.5 | 1845.5 | 1859.0 | 16:15:01 |
焦炭XX07 | 1941.0 | -3.0 | -0.2% | 1941.0 | 1941.0 | 1944.0 | 22:59:59 |
焦炭XX08 | 1853.0 | -25.5 | -1.4% | 1863.5 | 1832.0 | 1878.5 | 22:59:59 |
焦炭XX09 | 1856.0 | -26.0 | -1.4% | 1874.0 | 1849.5 | 1882.0 | 22:59:58 |
焦炭XX09 | 1856.0 | -26.0 | -1.4% | 1874.0 | 1849.5 | 1882.0 | 22:59:58 |
焦炭XX10 | 2024.5 | 12.5 | 0.6% | 2024.5 | 2024.5 | 2012.0 | 18:45:01 |
焦炭XX10 | 2024.5 | 12.5 | 0.6% | 2024.5 | 2024.5 | 2012.0 | 18:45:01 |
焦炭XX11 | 1929.0 | -26.5 | -1.4% | 1929.0 | 1929.0 | 1955.5 | 16:15:03 |
焦炭XX12 | 1770.0 | -77.5 | -4.2% | 1895.5 | 1703.0 | 1847.5 | 16:15:09 |
焦煤XX02 | 1093.0 | 1.0 | 0.1% | 1095.0 | 1089.5 | 1092.0 | 22:59:59 |
焦煤XX03 | 1120.5 | 4.0 | 0.4% | 1120.5 | 1112.0 | 1116.5 | 22:59:59 |
焦煤XX04 | 1138.5 | 8.5 | 0.8% | 1146.0 | 1128.0 | 1130.0 | 16:15:03 |
焦煤XX05 | 1162.5 | 5.0 | 0.4% | 1166.5 | 1151.0 | 1157.5 | 22:59:59 |
焦煤XX05 | 1162.5 | 5.0 | 0.4% | 1166.5 | 1151.0 | 1157.5 | 22:59:59 |
焦煤XX06 | 1182.5 | 6.5 | 0.6% | 1186.0 | 1166.0 | 1176.0 | 16:15:03 |
焦煤XX06 | 1182.5 | 6.5 | 0.6% | 1186.0 | 1166.0 | 1176.0 | 16:15:03 |
焦煤XX07 | 1187.5 | -37.5 | -3.1% | 1211.5 | 1187.5 | 1225.0 | 16:15:01 |
焦煤XX08 | 1219.0 | 2.5 | 0.2% | 1219.0 | 1219.0 | 1216.5 | 22:59:59 |
焦煤XX09 | 1223.0 | -1.5 | -0.1% | 1232.0 | 1219.5 | 1224.5 | 22:59:51 |
焦煤XX09 | 1223.0 | -1.5 | -0.1% | 1232.0 | 1219.5 | 1224.5 | 22:59:51 |
焦煤XX10 | 1252.0 | 12.0 | 1.0% | 1252.0 | 1222.0 | 1240.0 | 16:15:03 |
焦煤XX11 | 1262.5 | -9.5 | -0.7% | 1274.0 | 1262.5 | 1272.0 | 22:59:59 |
焦煤XX12 | 1040.0 | -60.5 | -5.5% | 1040.0 | 1040.0 | 1100.5 | 15:15:01 |
豆粕XX01 | 2816 | 59 | 2% | 2820 | 2789 | 2757 | 22:59:59 |
豆粕XX01 | 2816 | 59 | 2% | 2820 | 2789 | 2757 | 22:59:59 |
豆粕XX03 | 2806 | 44 | 2% | 2808 | 2785 | 2762 | 22:59:59 |
豆粕XX03 | 2806 | 44 | 2% | 2808 | 2785 | 2762 | 22:59:59 |
豆粕XX05 | 2642 | 42 | 2% | 2645 | 2623 | 2600 | 22:59:59 |
豆粕XX05 | 2642 | 42 | 2% | 2645 | 2623 | 2600 | 22:59:59 |
豆粕XX07 | 2648 | 39 | 1% | 2651 | 2631 | 2609 | 22:59:59 |
豆粕XX07 | 2648 | 39 | 1% | 2651 | 2631 | 2609 | 22:59:59 |
豆粕XX08 | 2795 | 36 | 1% | 2796 | 2780 | 2759 | 22:59:59 |
豆粕XX08 | 2795 | 36 | 1% | 2796 | 2780 | 2759 | 22:59:59 |
豆粕XX09 | 2802 | 37 | 1% | 2804 | 2786 | 2765 | 22:59:59 |
豆粕XX09 | 2802 | 37 | 1% | 2804 | 2786 | 2765 | 22:59:59 |
豆粕XX11 | 2828 | 42 | 2% | 2830 | 2812 | 2786 | 22:59:59 |
豆粕XX12 | 2802 | 0 | 0% | 2802 | 2802 | 2802 | 16:15:05 |
棕櫚連續(xù) | 8616 | -146 | -2% | 8734 | 8572 | 8762 | 22:59:59 |
棕櫚連續(xù) | 8616 | -146 | -2% | 8734 | 8572 | 8762 | 22:59:59 |
棕櫚XX01 | 9346 | -218 | -2% | 9452 | 9286 | 9564 | 22:59:59 |
棕櫚XX01 | 9346 | -218 | -2% | 9452 | 9286 | 9564 | 22:59:59 |
棕櫚XX02 | 9202 | -206 | -2% | 9338 | 9150 | 9408 | 22:59:59 |
棕櫚XX02 | 9202 | -206 | -2% | 9338 | 9150 | 9408 | 22:59:59 |
棕櫚XX03 | 9026 | -166 | -2% | 9150 | 8974 | 9192 | 22:59:59 |
棕櫚XX03 | 9026 | -166 | -2% | 9150 | 8974 | 9192 | 22:59:59 |
棕櫚XX04 | 8810 | -164 | -2% | 8932 | 8770 | 8974 | 22:59:59 |
棕櫚XX04 | 8810 | -164 | -2% | 8932 | 8770 | 8974 | 22:59:59 |
棕櫚XX05 | 8616 | -146 | -2% | 8734 | 8572 | 8762 | 22:59:59 |
棕櫚XX05 | 8616 | -146 | -2% | 8734 | 8572 | 8762 | 22:59:59 |
棕櫚XX06 | 8438 | -154 | -2% | 8562 | 8424 | 8592 | 22:59:59 |
棕櫚XX06 | 8438 | -154 | -2% | 8562 | 8424 | 8592 | 22:59:59 |
棕櫚XX07 | 8342 | -110 | -1% | 8430 | 8320 | 8452 | 22:59:59 |
棕櫚XX07 | 8342 | -110 | -1% | 8430 | 8320 | 8452 | 22:59:59 |
棕櫚XX08 | 8254 | -90 | -1% | 8348 | 8250 | 8344 | 22:59:59 |
棕櫚XX08 | 8254 | -90 | -1% | 8348 | 8250 | 8344 | 22:59:59 |
棕櫚XX09 | 8188 | -66 | -1% | 8280 | 8164 | 8254 | 22:59:59 |
棕櫚XX09 | 8188 | -66 | -1% | 8280 | 8164 | 8254 | 22:59:59 |
棕櫚XX10 | 8108 | -52 | -1% | 8190 | 8108 | 8160 | 22:59:59 |
棕櫚XX10 | 8108 | -52 | -1% | 8190 | 8108 | 8160 | 22:59:59 |
棕櫚XX11 | 8074 | -50 | -1% | 8148 | 8074 | 8124 | 22:59:59 |
棕櫚XX12 | 10226 | -42 | -0% | 10500 | 10220 | 10268 | 17:16:37 |
豆油連續(xù) | 7540 | 44 | 1% | 7590 | 7514 | 7496 | 22:59:59 |
豆油連續(xù) | 7540 | 44 | 1% | 7590 | 7514 | 7496 | 22:59:59 |
豆油XX01 | 7606 | 42 | 1% | 7650 | 7576 | 7564 | 22:59:59 |
豆油XX01 | 7606 | 42 | 1% | 7650 | 7576 | 7564 | 22:59:59 |
豆油XX03 | 7620 | 28 | 0% | 7670 | 7598 | 7592 | 22:59:59 |
豆油XX03 | 7620 | 28 | 0% | 7670 | 7598 | 7592 | 22:59:59 |
豆油XX05 | 7540 | 44 | 1% | 7590 | 7514 | 7496 | 22:59:59 |
豆油XX05 | 7540 | 44 | 1% | 7590 | 7514 | 7496 | 22:59:59 |
豆油XX07 | 7458 | 24 | 0% | 7522 | 7448 | 7434 | 22:59:59 |
豆油XX07 | 7458 | 24 | 0% | 7522 | 7448 | 7434 | 22:59:59 |
豆油XX08 | 7496 | 12 | 0% | 7556 | 7494 | 7484 | 22:59:59 |
豆油XX08 | 7496 | 12 | 0% | 7556 | 7494 | 7484 | 22:59:59 |
豆油XX09 | 7476 | 10 | 0% | 7556 | 7470 | 7466 | 22:59:59 |
豆油XX09 | 7476 | 10 | 0% | 7556 | 7470 | 7466 | 22:59:59 |
豆油XX11 | 7502 | -6 | -0% | 7580 | 7502 | 7508 | 22:59:59 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2198 | 21 | 1% | 2200 | 2179 | 2177 | 22:59:59 |
玉米連續(xù) | 2198 | 21 | 1% | 2200 | 2179 | 2177 | 22:59:59 |
玉米XX01 | 2082 | 16 | 1% | 2084 | 2068 | 2066 | 22:59:59 |
玉米XX01 | 2082 | 16 | 1% | 2084 | 2068 | 2066 | 22:59:59 |
玉米XX03 | 2116 | 18 | 1% | 2119 | 2099 | 2098 | 22:59:59 |
玉米XX03 | 2116 | 18 | 1% | 2119 | 2099 | 2098 | 22:59:59 |
玉米XX05 | 2198 | 21 | 1% | 2200 | 2179 | 2177 | 22:59:59 |
玉米XX05 | 2198 | 21 | 1% | 2200 | 2179 | 2177 | 22:59:59 |
玉米XX07 | 2235 | 21 | 1% | 2236 | 2216 | 2214 | 22:59:59 |
玉米XX07 | 2235 | 21 | 1% | 2236 | 2216 | 2214 | 22:59:59 |
玉米XX09 | 2245 | 14 | 1% | 2247 | 2231 | 2231 | 22:59:59 |
玉米XX09 | 2245 | 14 | 1% | 2247 | 2231 | 2231 | 22:59:59 |
玉米XX11 | 2225 | 11 | 0% | 2227 | 2216 | 2214 | 22:59:59 |
淀粉連續(xù) | 2449 | 15 | 1% | 2456 | 2440 | 2434 | 22:59:59 |
淀粉連續(xù) | 2449 | 15 | 1% | 2456 | 2440 | 2434 | 22:59:59 |
淀粉XX01 | 2497 | -1 | -0% | 2502 | 2494 | 2498 | 22:59:59 |
淀粉XX01 | 2497 | -1 | -0% | 2502 | 2494 | 2498 | 22:59:59 |
淀粉XX03 | 2449 | 15 | 1% | 2456 | 2440 | 2434 | 22:59:59 |
淀粉XX03 | 2449 | 15 | 1% | 2456 | 2440 | 2434 | 22:59:59 |
淀粉XX05 | 2552 | 22 | 1% | 2555 | 2532 | 2530 | 22:59:59 |
淀粉XX05 | 2552 | 22 | 1% | 2555 | 2532 | 2530 | 22:59:59 |
淀粉XX07 | 2564 | 17 | 1% | 2567 | 2547 | 2547 | 22:59:59 |
淀粉XX07 | 2564 | 17 | 1% | 2567 | 2547 | 2547 | 22:59:59 |
淀粉XX09 | 2627 | 13 | 0% | 2629 | 2616 | 2614 | 22:59:59 |
淀粉XX09 | 2627 | 13 | 0% | 2629 | 2616 | 2614 | 22:59:59 |
淀粉XX11 | 2608 | 11 | 0% | 2609 | 2598 | 2597 | 22:59:59 |
乙二醇連續(xù) | 4705 | 1 | 0% | 4709 | 4689 | 4704 | 22:59:59 |
乙二醇連續(xù) | 4705 | 1 | 0% | 4709 | 4689 | 4704 | 22:59:59 |
乙二醇XX01 | 4596 | -5 | -0% | 4604 | 4580 | 4601 | 22:59:59 |
乙二醇XX01 | 4596 | -5 | -0% | 4604 | 4580 | 4601 | 22:59:59 |
乙二醇XX02 | 4630 | -6 | -0% | 4635 | 4615 | 4636 | 22:59:59 |
乙二醇XX02 | 4630 | -6 | -0% | 4635 | 4615 | 4636 | 22:59:59 |
乙二醇XX03 | 4632 | -7 | -0% | 4641 | 4620 | 4639 | 22:59:59 |
乙二醇XX03 | 4632 | -7 | -0% | 4641 | 4620 | 4639 | 22:59:59 |
乙二醇XX04 | 4695 | -11 | -0% | 4695 | 4694 | 4706 | 22:59:59 |
乙二醇XX04 | 4695 | -11 | -0% | 4695 | 4694 | 4706 | 22:59:59 |
乙二醇XX05 | 4705 | 1 | 0% | 4709 | 4689 | 4704 | 22:59:59 |
乙二醇XX05 | 4705 | 1 | 0% | 4709 | 4689 | 4704 | 22:59:59 |
乙二醇XX06 | 4710 | 10 | 0% | 4710 | 4710 | 4700 | 22:59:59 |
乙二醇XX06 | 4710 | 10 | 0% | 4710 | 4710 | 4700 | 22:59:59 |
乙二醇XX07 | 4725 | 0 | 0% | 4727 | 4725 | 4725 | 22:59:59 |
乙二醇XX07 | 4725 | 0 | 0% | 4727 | 4725 | 4725 | 22:59:59 |
乙二醇XX08 | 4720 | -45 | -1% | 4742 | 4705 | 4765 | 16:15:02 |
乙二醇XX08 | 4720 | -45 | -1% | 4742 | 4705 | 4765 | 16:15:02 |
乙二醇XX09 | 4731 | 1 | 0% | 4731 | 4713 | 4730 | 22:59:59 |
乙二醇XX09 | 4731 | 1 | 0% | 4731 | 4713 | 4730 | 22:59:59 |
乙二醇XX10 | 4720 | 8 | 0% | 4720 | 4720 | 4712 | 22:59:59 |
乙二醇XX10 | 4720 | 8 | 0% | 4720 | 4720 | 4712 | 22:59:59 |
乙二醇XX11 | 4500 | 43 | 1% | 4500 | 4457 | 4457 | 18:45:00 |
乙二醇XX12 | 4808 | 230 | 5% | 4808 | 4808 | 4578 | 16:15:06 |
乙二醇XX12 | 4808 | 230 | 5% | 4808 | 4808 | 4578 | 16:15:06 |
聚乙烯連續(xù) | 8079 | -38 | -0% | 8102 | 8069 | 8117 | 22:59:59 |
聚乙烯連續(xù) | 8079 | -38 | -0% | 8102 | 8069 | 8117 | 22:59:59 |
乙烯XX01 | 8423 | 2 | 0% | 8445 | 8407 | 8421 | 22:59:59 |
乙烯XX01 | 8423 | 2 | 0% | 8445 | 8407 | 8421 | 22:59:59 |
乙烯XX02 | 8210 | -19 | -0% | 8224 | 8196 | 8229 | 22:59:59 |
乙烯XX02 | 8210 | -19 | -0% | 8224 | 8196 | 8229 | 22:59:59 |
乙烯XX03 | 8126 | -16 | -0% | 8147 | 8117 | 8142 | 22:59:59 |
乙烯XX03 | 8126 | -16 | -0% | 8147 | 8117 | 8142 | 22:59:59 |
乙烯XX04 | 8141 | -22 | -0% | 8162 | 8133 | 8163 | 22:59:59 |
乙烯XX04 | 8141 | -22 | -0% | 8162 | 8133 | 8163 | 22:59:59 |
乙烯XX05 | 8079 | -38 | -0% | 8102 | 8069 | 8117 | 22:59:59 |
乙烯XX05 | 8079 | -38 | -0% | 8102 | 8069 | 8117 | 22:59:59 |
乙烯XX06 | 8035 | -97 | -1% | 8035 | 8035 | 8132 | 22:59:59 |
乙烯XX06 | 8035 | -97 | -1% | 8035 | 8035 | 8132 | 22:59:59 |
乙烯XX07 | 8010 | -107 | -1% | 8018 | 8004 | 8117 | 22:59:59 |
乙烯XX07 | 8010 | -107 | -1% | 8018 | 8004 | 8117 | 22:59:59 |
乙烯XX08 | 7998 | -98 | -1% | 8002 | 7997 | 8096 | 22:59:58 |
乙烯XX08 | 7998 | -98 | -1% | 8002 | 7997 | 8096 | 22:59:58 |
乙烯XX09 | 7964 | -43 | -1% | 7989 | 7955 | 8007 | 22:59:59 |
乙烯XX09 | 7964 | -43 | -1% | 7989 | 7955 | 8007 | 22:59:59 |
乙烯XX10 | 7978 | -81 | -1% | 8006 | 7978 | 8059 | 16:15:02 |
乙烯XX11 | 7960 | -100 | -1% | 8042 | 7960 | 8060 | 16:15:02 |
乙烯XX12 | 8788 | 59 | 1% | 8879 | 8551 | 8729 | 16:15:06 |
丙烯連續(xù) | 7358 | -18 | -0% | 7368 | 7342 | 7376 | 22:59:59 |
丙烯連續(xù) | 7358 | -18 | -0% | 7368 | 7342 | 7376 | 22:59:59 |
丙烯XX01 | 7361 | -16 | -0% | 7367 | 7345 | 7377 | 22:59:59 |
丙烯XX01 | 7361 | -16 | -0% | 7367 | 7345 | 7377 | 22:59:59 |
丙烯XX02 | 7328 | -14 | -0% | 7335 | 7316 | 7342 | 22:59:59 |
丙烯XX02 | 7328 | -14 | -0% | 7335 | 7316 | 7342 | 22:59:59 |
丙烯XX03 | 7317 | -20 | -0% | 7329 | 7306 | 7337 | 22:59:59 |
丙烯XX03 | 7317 | -20 | -0% | 7329 | 7306 | 7337 | 22:59:59 |
丙烯XX04 | 7356 | -4 | -0% | 7357 | 7341 | 7360 | 22:59:59 |
丙烯XX04 | 7356 | -4 | -0% | 7357 | 7341 | 7360 | 22:59:59 |
丙烯XX05 | 7358 | -18 | -0% | 7368 | 7342 | 7376 | 22:59:59 |
丙烯XX05 | 7358 | -18 | -0% | 7368 | 7342 | 7376 | 22:59:59 |
丙烯XX06 | 7368 | -56 | -1% | 7387 | 7368 | 7424 | 16:15:03 |
丙烯XX06 | 7368 | -56 | -1% | 7387 | 7368 | 7424 | 16:15:03 |
丙烯XX07 | 7400 | -10 | -0% | 7400 | 7400 | 7410 | 22:59:59 |
丙烯XX07 | 7400 | -10 | -0% | 7400 | 7400 | 7410 | 22:59:59 |
丙烯XX08 | 7372 | -26 | -0% | 7372 | 7372 | 7398 | 22:59:59 |
丙烯XX08 | 7372 | -26 | -0% | 7372 | 7372 | 7398 | 22:59:59 |
丙烯XX09 | 7377 | -26 | -0% | 7394 | 7371 | 7403 | 22:59:59 |
丙烯XX09 | 7377 | -26 | -0% | 7394 | 7371 | 7403 | 22:59:59 |
丙烯XX10 | 7455 | 10 | 0% | 7455 | 7446 | 7445 | 16:15:01 |
丙烯XX10 | 7455 | 10 | 0% | 7455 | 7446 | 7445 | 16:15:01 |
丙烯XX11 | 7403 | -89 | -1% | 7403 | 7403 | 7492 | 16:15:03 |
丙烯XX12 | 7422 | -46 | -1% | 7468 | 7422 | 7468 | 16:15:05 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5309 | 21 | 0% | 5332 | 5287 | 5288 | 22:59:59 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5309 | 21 | 0% | 5332 | 5287 | 5288 | 22:59:59 |
PVCXX01 | 5001 | 30 | 1% | 5015 | 4970 | 4971 | 22:59:59 |
PVCXX01 | 5001 | 30 | 1% | 5015 | 4970 | 4971 | 22:59:59 |
PVCXX02 | 5032 | 26 | 1% | 5046 | 5012 | 5006 | 22:59:59 |
PVCXX02 | 5032 | 26 | 1% | 5046 | 5012 | 5006 | 22:59:59 |
PVCXX03 | 5059 | 25 | 0% | 5074 | 5039 | 5034 | 22:59:59 |
PVCXX03 | 5059 | 25 | 0% | 5074 | 5039 | 5034 | 22:59:59 |
PVCXX04 | 5273 | 30 | 1% | 5283 | 5245 | 5243 | 22:59:59 |
PVCXX04 | 5273 | 30 | 1% | 5283 | 5245 | 5243 | 22:59:59 |
PVCXX05 | 5309 | 21 | 0% | 5332 | 5287 | 5288 | 22:59:59 |
PVCXX05 | 5309 | 21 | 0% | 5332 | 5287 | 5288 | 22:59:59 |
PVCXX06 | 5360 | 24 | 0% | 5370 | 5346 | 5336 | 22:59:59 |
PVCXX06 | 5360 | 24 | 0% | 5370 | 5346 | 5336 | 22:59:59 |
PVCXX07 | 5401 | 26 | 0% | 5411 | 5392 | 5375 | 22:59:59 |
PVCXX07 | 5401 | 26 | 0% | 5411 | 5392 | 5375 | 22:59:59 |
PVCXX08 | 5439 | 31 | 1% | 5442 | 5427 | 5408 | 22:59:59 |
PVCXX08 | 5439 | 31 | 1% | 5442 | 5427 | 5408 | 22:59:59 |
PVCXX09 | 5479 | 26 | 0% | 5498 | 5453 | 5453 | 22:59:59 |
PVCXX09 | 5479 | 26 | 0% | 5498 | 5453 | 5453 | 22:59:59 |
PVCXX10 | 5516 | 32 | 1% | 5533 | 5510 | 5484 | 22:59:58 |
PVCXX10 | 5516 | 32 | 1% | 5533 | 5510 | 5484 | 22:59:58 |
PVCXX11 | 5550 | 24 | 0% | 5573 | 5550 | 5526 | 22:59:59 |
PVCXX12 | 4973 | -40 | -1% | 5000 | 4965 | 5013 | 16:15:06 |
苯乙烯連續(xù) | 8485 | -31 | -0% | 8527 | 8470 | 8516 | 22:59:59 |
苯乙烯連續(xù) | 8485 | -31 | -0% | 8527 | 8470 | 8516 | 22:59:59 |
苯乙烯XX01 | 8425 | -43 | -1% | 8468 | 8414 | 8468 | 22:59:59 |
苯乙烯XX01 | 8425 | -43 | -1% | 8468 | 8414 | 8468 | 22:59:59 |
苯乙烯XX02 | 8485 | -31 | -0% | 8527 | 8470 | 8516 | 22:59:59 |
苯乙烯XX02 | 8485 | -31 | -0% | 8527 | 8470 | 8516 | 22:59:59 |
苯乙烯XX03 | 8549 | -23 | -0% | 8591 | 8520 | 8572 | 22:59:59 |
苯乙烯XX03 | 8549 | -23 | -0% | 8591 | 8520 | 8572 | 22:59:59 |
苯乙烯XX04 | 8586 | -23 | -0% | 8625 | 8574 | 8609 | 22:59:59 |
苯乙烯XX04 | 8586 | -23 | -0% | 8625 | 8574 | 8609 | 22:59:59 |
苯乙烯XX05 | 8576 | -35 | -0% | 8607 | 8561 | 8611 | 22:59:59 |
苯乙烯XX05 | 8576 | -35 | -0% | 8607 | 8561 | 8611 | 22:59:59 |
苯乙烯XX06 | 8543 | -41 | -0% | 8584 | 8535 | 8584 | 22:59:59 |
苯乙烯XX06 | 8543 | -41 | -0% | 8584 | 8535 | 8584 | 22:59:59 |
苯乙烯XX07 | 8531 | 23 | 0% | 8531 | 8531 | 8508 | 22:59:58 |
苯乙烯XX07 | 8531 | 23 | 0% | 8531 | 8531 | 8508 | 22:59:58 |
苯乙烯XX08 | 8475 | 2 | 0% | 8489 | 8475 | 8473 | 22:59:59 |
苯乙烯XX08 | 8475 | 2 | 0% | 8489 | 8475 | 8473 | 22:59:59 |
苯乙烯XX09 | 8438 | -12 | -0% | 8451 | 8437 | 8450 | 22:59:59 |
苯乙烯XX09 | 8438 | -12 | -0% | 8451 | 8437 | 8450 | 22:59:59 |
苯乙烯XX10 | 8427 | -9 | -0% | 8427 | 8427 | 8436 | 22:59:59 |
苯乙烯XX10 | 8427 | -9 | -0% | 8427 | 8427 | 8436 | 22:59:59 |
苯乙烯XX11 | 8764 | 29 | 0% | 8764 | 8764 | 8735 | 16:15:05 |
